Public | Homme |
Couleur principale | Gris |
Matière principale | Synthétique |
Type de basket | Baskets basses |
Type de produit | Basket |
Type de fermeture | Lacets |
Collection | Automne/Hiver 2022 |
Pays d'origine | VN |
Basket New Balance 9060.
Coloris : Gris, Beige, Vert, Marron.
Référence : U9060FNA.
La paire est composée d’une superposition en cuir lisse blanc éclatant sur l’avant et en crème sur l’arrière puis d’un moka qui adouci le design. Le vert olive reste discret avec une apparition sur la midsole et un rappel sur le logo. Les couleurs choisies sont efficaces et harmonieuses sur ce modèle..
Détails.
- Empeigne en suède.
- Étiquette NB 9060 sur la languette.
- Logo New Balance sur le côté extérieur.
- Semelle extérieure en caoutchouc.
GUIDE DES POINTURES
Europe | UK | US Homme | US Femme | US Enfant | (cm) |
---|---|---|---|---|---|
35 | 2.5 | 4 | 3.5 | 22.3 | |
35.5 | 3 | 4 | 22.8 | ||
36 | 3.5 | 5 | 4.5 | 23 | |
37 | 4 | 5.5 | 5 | 23.6 | |
37.5 | 4.5 | 6 | 5.5 | 24.1 | |
38 | 5 | 6.5 | 6 | 24.3 | |
39 | 5.5 | 6 | 7.5 | 7 | 25 |
39.5 | 6 | 25.4 | |||
40 | 6.5 | 7 | 8.5 | 25.6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 26 | |
41.5 | 7.5 | 26.6 | |||
42 | 8 | 8.5 | 9.5 | 27 | |
42.5 | 8.5 | 27.5 | |||
43 | 9 | 9.5 | 10.5 | 27.6 | |
44 | 9.5 | 10 | 28.3 | ||
44.5 | 10 | 28.8 | |||
45 | 10.5 | 11 | 29 | ||
46 | 11 | 11.5 | 29.6 | ||
46.5 | 11.5 | 30 | |||
47 | 12 | 12.5 | 30.3 | ||
48 | 13 | 13.5 | 31 |
GUIDE DES TAILLES PANTALONS HOMME
Taille US | Taille EU | Taille UK | Tour de taille en cm | Tour de bassin en cm |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 27 | 68 | 88 |
S | 36 | 28 | 72 | 91 |
S | 38 | 30 | 76 | 94 |
M | 40 | 32 | 80 | 97 |
M | 42 | 33 | 84 | 100 |
L | 44 | 34 | 88 | 103 |
L | 46 | 36 | 92 | 106 |
XL | 48 | 38 | 96 | 109 |
XL | 50 | 40 | 100 | 112 |
XXL | 52 | 42 | 104 | 115 |
XXL | 54 | 44 | 108 | 118 |
3XL | 56 | 46 | 112 | 121 |
3XL | 58 | 48 | 116 | 124 |
4XL | 60 | 50 | 120 | 127 |
4XL | 62 | 52 | 124 | 130 |
5XL | 64 | 54 | 128 | 132 |
5XL | 66 | 56 | 132 | 136 |
GUIDE DES TAILLES HAUT HOMME
Taille | Tour de poitrine en cm | ||
---|---|---|---|
- | XS | 36 | 72 |
- | XS | 38 | 76 |
1 | S | 40 | 80 |
1 | S | 42 | 84 |
1 | S | 44 | 88 |
2 | M | 46 | 92 |
2 | M | 48 | 96 |
3 | L | 50 | 100 |
3 | L | 52 | 104 |
4 | XL | 54 | 108 |
4 | XL | 56 | 112 |
4 | XL | 58 | 116 |
5 | XXL | 60 | 120 |
5 | XXL | 62 | 124 |
6 | XXXL | 64 | 128 |
6 | XXXL | 66 | 132 |
7 | 4XL | 68 | 136 |
7 | 4XL | 70 | 140 |
8 | 5XL | 72 | 144 |
8 | 5XL | 74 | 148 |
GUIDE DES TAILLES VETEMENTS DE SPORT HOMME
Stature | Hauteur totale en cm |
---|---|
162 | 159 à 162 |
168 | 163 à 168 |
174 | 169 à 174 |
180 | 175 à 180 |
186 | 181 à 186 |
192 | 187 à 192 |
198 | 192 à 198 |
GUIDE DES TAILLES PANTALONS FEMME
Taille US | Taille EU | Taille UK | Tour de taille en cm | Tour de bassin en cm |
---|---|---|---|---|
XXS | 34 | 6 | 60 | 86 |
XS | 36 | 8 | 64 | 90 |
S | 38 | 10 | 68 | 94 |
M | 40 | 12 | 72 | 98 |
L | 42 | 14 | 76 | 102 |
XL | 44 | 16 | 80 | 106 |
XXL | 46 | 18 | 84 | 110 |
XXXL | 48 | 20 | 88 | 114 |
XXXXL | 50 | 22 | 94 | 119 |